РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АО "КАП"
с 30.10.2022г. по 25.03.2023г.
ИЗ АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО)
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
АЭРОПОРТ назначения | Номер рейса | Тип ВС |
Время вылета |
Время прибытия | Дни недели | Навигация | |
МАГАДАН | HZ/ДЕ2601 | ЯК-40 | 10.00 | 11.20 | ПН,СР,ПТ | 31.10-30.12 | |
ЧТ | 03.11-29.12 | ||||||
HZ/ДЕ2601 | ЯК-40 | 10.50 | 12.10 | ВТ | 01.11-27.12 | ||
АНАДЫРЬ | HZ/ДЕ2607 | АН-26 | 09.30 | 14.05 | ЧТ | 03.11 | |
ПТ | 11.11-25.11 | ||||||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 139 | Л-410 | 10.00 | 13.25 | ВТ,ЧТ | 01.11-29.12 | |
ВТ | 03.01-21.03 | ||||||
ОЗЕРНАЯ | ДЕ 165 | Л-410 | 10.30 | 11.30 | ПТ | 03.03-24.03 | |
СОБОЛЕВО | ДЕ 173 | Л-410 | 10.15 | 11.15 | СР | 02.11-28.12 | |
ВТ,ПТ | 03.01-17.02 | ||||||
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ВТ,ПТ | 28.02-24.03 | ||||||
ТИГИЛЬ | ДЕ 191 | Л-410 | 10.15 | 12.05 | СР | 02.11 | |
ПН | 07.11-13.02 | ||||||
ПН | 27.02-20.03 | ||||||
АН-28 | 10.15 | 12.05 | ПН | 31.10 | |||
ЧТ | 10.11-16.02 | ||||||
ВТ | 21.02 | ||||||
ЧТ | 02.03-23.03 | ||||||
ПАЛАНА | ДЕ 251 | ЯК-40 | 11.15 | 12.55 | ВТ,ЧТ | 01.11-03.11 | |
ВТ,ПТ | 08.11-17.02 | ||||||
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ВТ,ПТ | 28.02-24.03 | ||||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 107 | АН-26 | 11.00 | 13.50 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | 31.10-03.11 | |
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 07.11-11.11 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 15.11-25.11 | ||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 29.11-09.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12.12-16.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 20.12-30.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 02.01-17.02 | ||||||
ПН,ВТ,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 27.02-03.03 | ||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 06.03-10.03 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 13.03-24.03 | ||||||
ОССОРА | ДЕ 123 | АН-26 | 11.30 | 13.40 | ПН,СР,ЧТ | 31.10-16.02 | |
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ЧТ | 27.02-23.03 | ||||||
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ185 | Л-410 | 10.45 | 12.50 | ПН,ЧТ | 31.10-16.02 | |
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ЧТ | 27.02-23.03 |
ИЗ АЭРОПОРТА ТИГИЛЬ
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
АЭРОПОРТ назначения |
Номер рейса |
Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | |
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 189 | Л-410 | 13.00 | 13.40 | НОЯБРЬ 14 | |
ДЕКАБРЬ 12 | ||||||
ЯНВАРЬ 16 | ||||||
ФЕВРАЛЬ 13 | ||||||
МАРТ 13 |
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ЕЛИЗОВО)
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
АЭРОПОРТ вылета |
Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | Навигация | |
МАГАДАН | HZ/ДЕ2602 | ЯК-40 | 12.20 | 15.40 | ПН,СР,ПТ | 31.10-30.12 | |
ЧТ | 03.11-29.12 | ||||||
HZ/ДЕ2602 | ЯК-40 | 13.10 | 16.30 | ВТ | 01.11-27.12 | ||
АНАДЫРЬ | HZ/ДЕ2608 | АН-26 | 14.45 | 19.20 | ЧТ | 03.11 | |
ПТ | 11.11-25.11 | ||||||
НИКОЛЬСКОЕ | ДЕ 140 | Л-410 | 14.15 | 17.45 | ВТ,ЧТ | 01.11-29.12 | |
ВТ | 03.01-21.03 | ||||||
ОЗЕРНАЯ | ДЕ 166 | Л-410 | 12.30 | 13.30 | ПТ | 03.03-24.03 | |
СОБОЛЕВО | ДЕ 174 | Л-410 | 12.15 | 13.15 | СР | 02.11-28.12 | |
ВТ,ПТ | 03.01-17.02 | ||||||
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ВТ,ПТ | 28.02-24.03 | ||||||
ТИГИЛЬ | ДЕ 192 | Л-410 | 13.20 | 15.10 | СР | 02.11 | |
ПН | 07.11-13.02 | ||||||
ПН | 27.02-20.03 | ||||||
АН-28 | 13.20 | 15.10 | ПН | 31.10 | |||
ЧТ | 10.11-16.02 | ||||||
ВТ | 21.02 | ||||||
ЧТ | 02.03-23.03 | ||||||
ПАЛАНА | ДЕ 252 | ЯК-40 | 14.00 | 15.40 | ВТ,ЧТ | 01.11-03.11 | |
ВТ,ПТ | 08.11-17.02 | ||||||
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ВТ,ПТ | 28.02-24.03 | ||||||
ТИЛИЧИКИ | ДЕ 108 | АН-26 | 15.30 | 18.20 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | 31.10-03.11 | |
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 07.11-11.11 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 15.11-25.11 | ||||||
ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 29.11-09.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12.12-16.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 20.12-30.12 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 02.01-17.02 | ||||||
ПН,ВТ,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 27.02-03.03 | ||||||
ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 06.03-10.03 | ||||||
ПН,ВТ,СР,ПТ | 13.03-24.03 | ||||||
ОССОРА | ДЕ 124 | АН-26 | 15.00 | 17.10 | ПН,СР,ЧТ | 31.10-16.02 | |
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ЧТ | 27.02-23.03 | ||||||
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 186 | Л-410 | 13.50 | 15.55 | ПН,ЧТ | 31.10-16.02 | |
ПН,СР | 20.02-22.02 | ||||||
ПН,ЧТ | 27.02-23.03 | ||||||
УСТЬ -КАМЧАТСК | ДЕ 140 | Л-410 | 16.05 | 17.45 | ВТ,ЧТ | 01.11-29.12 | |
ВТ | 03.01-21.03 |
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ТИГИЛЬ
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
АЭРОПОРТ вылета |
Номер рейса |
Тип ВС | Время вылета | Время прибытия | Дни недели | |
УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО | ДЕ 190 | Л-410 | 14.20 | 15.00 | НОЯБРЬ 14 | |
ДЕКАБРЬ 12 | ||||||
ЯНВАРЬ 16 | ||||||
ФЕВРАЛЬ 13 | ||||||
МАРТ 13 |