Пассажирские тарифы
Сниженные пассажирские тарифы на перевозку пассажиров воздушным
транспортом на рейсах АО "КАП" с 09.02.2023г. по 31.03.2023г.
Перевозка пассажиров воздушными судами видами самолеты типа Як-40, Л-410, Ан-26, Ан-28 |
||
№ | Наименование маршрута | Тариф класса YМE1 руб./чел. (с НДС %) |
1 | Петропавловск-Камчатский – Соболево | 1 650 |
2 | Петропавловск-Камчатский – Тигиль | 5 600 |
3 | Петропавловск-Камчатский – Никольское | 5 900 |
4 | Петропавловск-Камчатский – Усть – Хайрюзово | 6 300 |
5 | Петропавловск-Камчатский – Озерная | 4 400 |
6 | Тигиль – Усть-Хайрюзово | 2 700 |
На данный вид тарифа дополнительные скидки не распространяются.
Добровольный возврат и обмен по данным тарифам запрещен.
Срок действия авиабилета для оформления вынужденного возврата установить один месяц с даты начала перевозки, а если перевозка не начата, то с даты оформления авиабилета.
Пассажирские тарифы на перевозку пассажиров и платного багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края АО "Камчатское авиационное предприятие" на 2023год | ||||
Период действия Y с 01 января 2023 года | ||||
Период действия YМЕ с 05 февраля 2022 года | ||||
№ п/п | Наименование маршрута | Тариф класса Y руб./чел. (с НДС 0%) | Тариф класса YМE руб./чел. (с НДС 0%) Сниженный тариф, применяются в соответствии с Постановлением N 67-П от 8 февраля 2010 г. |
Багажный тариф
руб./кг (с НДС 0%) |
1. | Перевозка пассажиров воздушными судами | |||
видами самолеты типа Як-40, Л-410, Ан-26, Ан-28 | ||||
1.1 | Петропавловск-Камчатский – Никольское | 49 814 | 11 800 | 495 |
1.2 | Петропавловск-Камчатский – Озерная | 19 871 | 8 800 | 195 |
1.3 | Петропавловск-Камчатский – Оссора | 32 567 | 10 700 | 325 |
1.4 | Петропавловск-Камчатский – Палана | 30 920 | 14 100 | 305 |
1.5 | Петропавловск-Камчатский – Соболево | 19 930 | 3 300 | 195 |
1.6 | Петропавловск-Камчатский – Тигиль | 28 493 | 11 200 | 280 |
1.7 | Петропавловск-Камчатский – Тиличики | 36 143 | 15 700 | 360 |
1.8 | Петропавловск-Камчатский – Усть – Камчатск | 26 591 | 7 900 | 265 |
1.9 | Петропавловск-Камчатский – Усть – Хайрюзово | 40 237 | 12 600 | 400 |
1.10 | Тигиль – Усть-Хайрюзово | 20 617 | 5 400 | 205 |
1.11 | Усть-Камчатск – Никольское | 23 113 | 11 800 | 230 |
2. | Перевозка пассажиров воздушными судами | |||
видами вертолеты типа Ми-8 | ||||
2.1 | Апука – Ачайваям | 11 044 | 3 200 | 110 |
2.2 | Вывенка – Оссора | 24 091 | 4 100 | 240 |
2.3 | Вывенка – Тымлат | 19 453 | 4 100 | 190 |
2.4 | Ивашка – Ильпырское | 22 709 | 4 100 | 225 |
2.5 | Ивашка – Тымлат | 14 354 | 4 100 | 140 |
2.6 | Ильпырское – Вывенка | 10 395 | 4 100 | 100 |
2.7 | Ильпырское – Тымлат | 10 617 | 2 900 | 105 |
2.8 | Каменское – Аянка | 27 118 | 5 400 | 270 |
2.9 | Каменское – Манилы | 9 226 | 2 000 | 90 |
2.10 | Каменское – Слаутное | 18 194 | 4 000 | 180 |
2.11 | Манилы – Аянка | 29 786 | 4 000 | 295 |
2.12 | Манилы – Парень | 20 137 | 4 000 | 200 |
2.13 | Манилы – Слаутное | 22 239 | 4 000 | 220 |
2.14 | Оссора – Ивашка | 14 169 | 3 900 | 140 |
2.15 | Оссора – Ильпырское | 16 875 | 3 800 | 165 |
2.16 | Оссора – Тымлат | 8 873 | 3 200 | 85 |
2.17 | Оссора – Лесная | 28 225 | 6 300 | 280 |
2.18 | Палана – Лесная | 9 405 | 3 300 | 90 |
2.19 | Пахачи – Апука | 7 739 | 3 200 | 75 |
2.20 | Пахачи – Ачайваям | 14 580 | 3 300 | 145 |
2.21 | Слаутное – Аянка | 9 731 | 4 000 | 95 |
2.22 | Средние Пахачи – Апука | 9 362 | 3 200 | 90 |
2.23 | Средние Пахачи – Ачайваям | 14 206 | 3 200 | 140 |
2.24 | Средние Пахачи – Пахачи | 7 524 | 3 200 | 75 |
2.25 | Таловка – Аянка | 21 483 | 4 000 | 210 |
2.26 | Таловка – Каменское | 8 838 | 2 300 | 85 |
2.27 | Таловка – Манилы | 15 269 | 4 000 | 150 |
2.28 | Таловка – Слаутное | 15 441 | 4 000 | 150 |
2.29 | Тиличики – Апука | 27 142 | 3 900 | 270 |
2.30 | Тиличики – Ачайваям | 34 909 | 4 600 | 345 |
2.31 | Тиличики – Аянка | 56 200 | 4 600 | 560 |
2.32 | Тиличики – Вывенка | 9 980 | 3 300 | 95 |
2.33 | Тиличики – Ильпырское | 16 504 | 4 700 | 165 |
2.34 | Тиличики – Каменское | 29 590 | 3 900 | 295 |
2.35 | Тиличики – Манилы | 30 426 | 3 900 | 300 |
2.36 | Тиличики – Оссора | 27 807 | 4 500 | 275 |
2.37 | Тиличики – Пахачи | 22 237 | 3 900 | 220 |
2.38 | Тиличики – Слаутное | 42 053 | 4 600 | 420 |
2.39 | Тиличики – Средние Пахачи | 25 878 | 3 900 | 255 |
2.40 | Тиличики – Таловка | 26 828 | 3 100 | 265 |
2.41 | Тиличики – Тымлат | 24 881 | 4 400 | 245 |
2.42 | Тиличики – Хаилино | 13 657 | 3 700 | 135 |
2.43 | Хаилино – Апука | 19 905 | 3 800 | 195 |
2.44 | Хаилино – Ачайваям | 25 430 | 4 700 | 250 |
2.45 | Хаилино – Пахачи | 18 360 | 3 200 | 180 |
2.46 | Хаилино – Средние Пахачи | 16 739 | 3 200 | 165 |
*Сниженные тарифы (YME) на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются:
1. для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края; (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.04.2016 N 160-П);
2. для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет, следующих в (из) населенные (ых) пункты (ов), без подтверждения регистрации по месту жительства в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 18.12.2012 N 575-П);
3. для работников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае, направляемых в командировку, на основании письменного решения работодателя; (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.04.2016 N 160-П);
4. для граждан, направляемых на работу в учреждения, финансируемые за счет средств краевого и местных бюджетов, и (или) переезжающих в отдаленные районы Камчатского края в рамках подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 N 490-П, на основании справки-вызова главы муниципального образования в Камчатском крае; (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 18.12.2012 N 575-П, от 15.05.2015 N 178-П);
5. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся учащимися и воспитанниками образовательных учреждений в Камчатском крае, следующих в (из) населенные(ых) пункты(ов), без подтверждения регистрации по месту жительства; (п.5 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2013 N 200-П);
6. для граждан Российской Федерации, являющихся представителями религиозных организаций, получивших приглашение от исполнительных органов государственной власти Камчатского края или органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; (п.6 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2013 N 200-П);
7. для иностранных граждан, получивших временное убежище на территории Российской Федерации, на основании справки-вызова главы муниципального образования в Камчатском крае; (п.7 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 15.05.2015 N 17.
8. для граждан Российской Федерации в возрасте до 23-х лет, являющихся студентами, обучающимися по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами Камчатского края, снявшихся с регистрационного учета по месту жительства в Камчатском крае.